| ব্র্যান্ড নাম: | Sihovision |
| মডেল নম্বর: | SM900 |
| MOQ.: | 1 |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | শক্ত কাগজ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, পেপল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, |
ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিনি পিসি একটি শক্তিশালী এবং অত্যন্ত কার্যকর কম্পিউটিং সমাধান যা বিশেষভাবে চাহিদাযুক্ত শিল্প পরিবেশের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। প্রিমিয়াম অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় দিয়ে নির্মিত, এই এমবেডেড পিসি ব্যতিক্রমী স্থায়িত্ব এবং তাপ অপচয় সরবরাহ করে, যা কঠোর পরিস্থিতিতেও নির্ভরযোগ্য ফ্যানবিহীন কম-পাওয়ার পারফরম্যান্স নিশ্চিত করে।
ইন্টেল® J6412, N97 এবং 4র্থ ~ 12তম জেনারেশন U-সিরিজ কোর i3/i5/i7 প্রসেসর কভার করে নমনীয় প্রসেসিং বিকল্পগুলির সাথে সজ্জিত, এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল পিসি বিভিন্ন শিল্প কাজের জন্য উপযুক্ত স্থিতিশীল কম্পিউটিং পারফরম্যান্স সরবরাহ করে। ইন্টেল i210-AT চিপসেট সহ 2 x GbE RJ45 LAN পোর্টগুলির একীকরণ স্থিতিশীল উচ্চ-গতির ডেটা স্থানান্তর এবং নির্বিঘ্ন নেটওয়ার্ক ইন্টিগ্রেশন সক্ষম করে, যা এটিকে উৎপাদন প্ল্যান্ট, স্মার্ট ফ্যাক্টরি এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল IoT সেটআপগুলিতে রিয়েল-টাইম ডেটা যোগাযোগের জন্য আদর্শ করে তোলে।
| সিপিইউ | মেমরি টাইপ | স্টোরেজ টাইপ |
| J6412 | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM, 32GB পর্যন্ত | 1x M.2 2280 SSD (SATA), 1x mSATA |
| N97 | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM, 16GB পর্যন্ত | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x mSATA |
| i5-4210U | 1x DDR3L-1600MHz SO-DIMM, 8GB পর্যন্ত | 1x M.2 2280 SSD (SATA), 1x mSATA |
| i3-5005U | 1x DDR3L-1600MHz SO-DIMM, 8GB পর্যন্ত | 1x M.2 2280 SSD (SATA), 1x mSATA |
| i5-6300U | 1x DDR4-2400MHz SO-DIMM, 16GB পর্যন্ত | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x mSATA |
| i5-7200U | 1x DDR4-2400MHz SO-DIMM, 16GB পর্যন্ত | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x mSATA |
| i7-7500U | 1x DDR4-2400MHz SO-DIMM, 16GB পর্যন্ত | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x mSATA |
| i5-8250U | 1x DDR4-2400MHz SO-DIMM, 16GB পর্যন্ত | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x mSATA |
| i3-1115G4 | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM, 32GB পর্যন্ত | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x mSATA |
| i5-1135G7 | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM, 32GB পর্যন্ত | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x mSATA |
| i7-1195G7 | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM, 32GB পর্যন্ত | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x mSATA |
| i3-1215U | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM, 32GB পর্যন্ত | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x mSATA |
| i5-1235U | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM, 32GB পর্যন্ত | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x mSATA |
| i7-1255U | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM, 32GB পর্যন্ত | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x mSATA |
| ডিসপ্লে | 1x HDMI, 1x VGA | |
| নেটওয়ার্ক | 2 x GbE RJ45 ইন্টেল i210-AT | |
| I/O | 4x USB3.0, 2 x USB2.0 (ইন্টারনাল পিন হেডার) 1x DB-9 COM1/2 RS-232/485/422 1x DB-9 COM3/4 RS-232 (ঐচ্ছিক 2x CANBUS) 1x অডিও লাইন-আউট/মাইক-ইন, 1x রিমোট সুইচ ফিনিক্স, 1x AT/ATX সুইচ 1x ক্লিয়ার সিএমওএস বাটন, 1x সিম কার্ড স্লট 1x HDMI, 1x VGA 1x পাওয়ার বাটন LED সহ 8x GPIO (4x ইনপুট, 4x আউটপুট) |
|
| এক্সপেনশন স্লট | WIFI/BT এর জন্য 1x Mini-PCle ফুল সাইজ সিম কার্ড সহ 3G/4G 5G এর জন্য 1x M.2 কী B |
|
| সূচক | সিস্টেম LED স্টোরেজ অ্যাক্টিভ LED সিস্টেম টেম্পারেচার LED |
|
| BIOS | AMI EFI BIOS | |
| WDT | হার্ডওয়্যার রিসেট সমর্থন করে (256 স্তর, 0-255 সেকেন্ড) | |
| অপারেটিং সিস্টেম | Windows® 7/8/10/11, WES 7/10, LINUX | |
| পাওয়ার সাপ্লাই | ||
| এক্সটার্নাল পাওয়ার সাপ্লাই | AC 100 - 240V | |
| ওয়ার্কিং ভোল্টেজ | DC 9~ 36V 2-পিন ফিনিক্স কানেক্টর | |
| পাওয়ার কনসাম্পশন | ≤90W | |
| এনক্লোজার | ||
| উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় | |
| রঙ | কালো | |
| অপারেটিং এনভায়রনমেন্ট | ||
| তাপমাত্রা পরিসীমা | অপারেটিং: -20 থেকে 70°C, স্টোরেজ: -30 থেকে 80°C, সারফেস এয়ার ফ্লো | |
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা | 10%~95%, নন-কন্ডেন্সিং | |
Sihovision SM900 ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিনি পিসি বিভিন্ন শিল্প এবং বাণিজ্যিক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে:
Sihovision আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিনি পিসি মডেল SM900 এর জন্য ব্যাপক পণ্য কাস্টমাইজেশন পরিষেবা সরবরাহ করে। কাস্টমাইজেশন বিকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে:
আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিনি পিসি ব্যাপক প্রযুক্তিগত সহায়তা সহ আসে, যার মধ্যে রয়েছে:
ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিনি পিসি ট্রানজিটের সময় সুরক্ষার জন্য ফোম ইনসার্ট সহ মজবুত কার্ডবোর্ডের বাক্সে নিরাপদে প্যাক করা হয়। প্রতিটি প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:
শিপিং বিকল্পগুলির মধ্যে স্ট্যান্ডার্ড এবং এক্সপেডাইটেড পরিষেবাগুলি ট্র্যাকিং তথ্য এবং বীমা কভারেজ সহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা