ব্র্যান্ড নাম: | Sihovision |
মডেল নম্বর: | এসসি২১৫ |
MOQ.: | 1 টুকরা |
মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কার্টুন |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপাল, ডি/পি, ডি/এ, এল/সি |
বৈশিষ্ট্য
1. ইন্টেল সেলরন জে৪১২৫ কোয়াড কোর সিপিইউ ২.০ গিগাহার্টজ;
2. ৮ জিবি র্যাম মেমরি, ১২৮ জিবি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এসএসডি
3. উইন্ডোজ 10 এবং লিনাক্স (32 বিট, 64 বিট) সমর্থন করে
4. অ্যান্টি-গ্লেয়ার সারফেস ট্রিটমেন্ট (কেমিক্যাল ইটচিং)
5. ১০ পয়েন্ট মাল্টি টাচ ক্যাপাসিটিভ টাচ প্যানেল
6. 3 মিমি কভার গ্লাস 6H পৃষ্ঠের কঠোরতা সঙ্গে
7. LCD প্যানেল থেকে অপটিক্যালভাবে সংযুক্ত টাচ প্যানেল
8. সিলিকন সিলিং সঙ্গে IP65 পেটেন্ট সামনে
9. শেল কাঠামো কাস্টমাইজ করা যাবে
স্পেসিফিকেশন
পিসি সিস্টেম | |
সিপিইউ | J4125 |
গ্রাফিকাল জিপিইউ | ইন্টেল |
স্মৃতিশক্তি | 1xSO-DIMM DDR4 মেমোরি, সর্বোচ্চ.8GB |
স্টোরেজ (স্টিচযোগ্য) | ১২৮ জিবি এসএসডি |
ড্রাইভার সহায়তা | উইন১০; লিনাক্স; ৩২বিট/৬৪বিট |
পূর্ব ইনস্টল করা অপারেটিং সিস্টেম | উইন১০ |
প্রদর্শন বৈশিষ্ট্য | |
ডায়াগোনাল | 21.5" |
প্যানেল | এলসিডি, অ্যান্টি-গ্লেয়ার লেপ |
নেটিভ রেজোলিউশন | 1920 ((H) ×1080 ((V) |
আকার অনুপাত | 16:9 |
উজ্জ্বলতা | ১০০০ সিডি/মি২ |
এলইডি লাইফ টাইম | 30,000 ঘন্টা |
কন্ট্রাস্ট রেসিও (স্ক্রিনের কেন্দ্র) | 1000:1 |
প্রতিক্রিয়া সময় | ১০ এমএস |
পর্যবেক্ষণ অঞ্চল | অনুভূমিক/উল্লম্বঃ 178°/178°, ডান/বামঃ 89°/89°, উপরে/নীচেঃ 89°/89° |
সমর্থন রঙ | 16.7M রঙ |
স্পর্শ | |
স্পর্শ প্রযুক্তি | প্রজেক্টিভ ক্যাপাসিটিভ |
স্পর্শ পয়েন্ট | 10 |
স্পর্শ নির্ভুলতা | ±2 মিমি |
সারফেস ট্রিটমেন্ট | অ্যান্টি-গ্লেয়ার (কেমিক্যাল ইটচিং) |
টাচ ইন্টারফেস | ইউএসবি |
সমর্থিত অপারেটিং সিস্টেম | উইন 7, উইন 10, লিনাক্স, অ্যান্ড্রয়েড |
গ্লাসের মধ্য দিয়ে | ৩ মিমি |
স্পর্শ স্কিম | EETI |
যান্ত্রিক | |
ফ্যানবিহীন নকশা | হ্যাঁ |
এমটিবিএফ | 50,000 ঘন্টা |
ক্যাবল ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা | হ্যাঁ |
অপারেশন তাপমাত্রা | -২০°সি-৭০°সি |
Angeস্টোরেজ তাপমাত্রা পরিসীমা | - ৩০°সি - ৮০°সি |
শক্তি ব্যবস্থাপনা | |
পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট | বাহ্যিক |
পাওয়ার সাপ্লাই | DC 12V |
নামমাত্র আউটপুট বর্তমান | ৬এ |
ইনস্টলেশন পদ্ধতি | |
VESA | ১০০ মিমি*১০০ মিমি |
বাহ্যিক সংযোগকারী | |
ডিসি-ইন | ×১ |
এইচডিএমআই | ×১ |
ইউএসবি | ×4 |
অডিও ((লাইন আউট, মাইক ইন) | ×2 |
ভিজিএ | ×১ |
আরজে৪৫ | ×১ |
com | ×2 |
ওজন | |
বক্সের আকার W x H x D | 654 x 486 x 185 মিমি |
ওজন (বক্স ছাড়াই) | 9.৬ কেজি |
ওজন (বক্স সহ) | ১৩ কেজি |
পণ্যের উৎপত্তি দেশ | চীন |
সার্টিফিকেশন
OEM&ওডিএম
শিনহো ইলেকট্রনিক্স সম্পর্কে
প্রয়োগ
প্রয়োগ
স্মার্ট সিটি
বুদ্ধিমান শিক্ষা
গণপরিবহন
বাণিজ্যিক টার্মিনাল
শিল্প স্বয়ংক্রিয়তা ক্ষেত্র
পণ্য স্ট্যাম্পিং এবং প্যাকেজিং